Ecco i risultati di oggi dell'AeQuilibrium Trofeo dei Territori maschile, prima e seconda fase:
(Foto Tarantini)
Squadra A | Squadra B | Risultato | Parziali |
BRESCIA | PAVIA | 2-0 | 25/10 25/15 |
PAVIA | SONDRIO | 0-2 | 17/25 18/25 |
SONDRIO | BRESCIA | 1-2 | 21/25 26/24 15/17 |
MILANO-MONZA-LECCO | COMO | 2-0 | 25/9 25/14 |
COMO | MANTOVA | 0-2 | 19/25 10/25 |
MANTOVA | MILANO-MONZA-LECCO | 0-2 | 11/25 17/25 |
BERGAMO | CREMONA-LODI | 2-0 | 25/7 25/18 |
CREMONA-LODI | VARESE | 0-2 | 16/25 16/25 |
VARESE | BERGAMO | 2-1 | 24/26 25/23 15/9 |
BRESCIA | CREMONA-LODI | 2-0 | 25/18 25/17 |
CREMONA-LODI | MANTOVA | 0-2 | 11/25 16/25 |
MANTOVA | BRESCIA | 2-1 | 19/25 25/18 15/4 |
MILANO-MONZA-LECCO | PAVIA | 2-0 | 25/11 25/5 |
PAVIA | BERGAMO | 0-2 | 12/25 13/25 |
BERGAMO | MILANO-MONZA-LECCO | 0-2 | 23/25 14/25 |
VARESE | COMO | 2-0 | 25/16 25/16 |
COMO | SONDRIO | 1-2 | 14/25 25/23 10/15 |
SONDRIO | VARESE | 0-2 | 20/25 18/25 |
Ecco la classifica avulsa dopo le prime due fasi:
Pos. | Avulsa Maschile | Pu | PG | P\V | PP | F | SS | QS | PuF | PuS | QPu | Pen |
1 | MILANO-MONZA-LECCO | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | --- | 200 | 104 | 1,92 | 0 |
2 | VARESE | 15 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 214 | 160 | 1,34 | 0 |
3 | BRESCIA | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2,33 | 213 | 181 | 1,18 | 0 |
4 | MANTOVA | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 187 | 153 | 1,22 | 0 |
5 | BERGAMO | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 195 | 164 | 1,19 | 0 |
6 | SONDRIO | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 213 | 200 | 1,07 | 0 |
7 | COMO | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0,13 | 133 | 213 | 0,62 | 0 |
8 | CREMONA-LODI | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 119 | 200 | 0,6 | 0 |
9 | PAVIA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 101 | 200 | 0,51 | 0 |
Visita il sito della manifestazione: https://www.trofeodelleregioni.it/trofeo-dei-territori-lombardia-2024